
(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4379 | 4376 | 3 | 51 |
| 山东省 | 4026 | 4049 | -23 | -76 | |
| 浙江省 | 3917 | 3864 | 53 | 74 | |
| 江西省 | 4944 | 5008 | -64 | -64 | |
| 福建省 | 4111 | 4133 | -22 | -83 | |
| 江苏省 | 4007 | 4038 | -31 | 14 | |
| 上海市 | 4369 | 4296 | 73 | -197 | |
| 西北 | 新疆 | 4360 | 4368 | -8 | -239 |
| 陕西省 | 4010 | 4010 | 0 | 12 | |
| 甘肃省 | 4431 | 4661 | -230 | -369 | |
| 青海省 | 3812 | 3857 | -45 | -22 | |
| 宁夏 | 4397 | 4397 | 0 | -46 | |
| 华中 | 河南省 | 4121 | 4117 | 4 | 15 |
| 湖南省 | 4202 | 4108 | 94 | 113 | |
| 湖北省 | 4404 | 4333 | 71 | -154 | |
| 华北 | 北京市 | 3943 | 4000 | -57 | 50 |
| 天津市 | 4550 | 4550 | 0 | -275 | |
| 山西省 | 3971 | 3993 | -22 | -25 | |
| 河北省 | 4063 | 4058 | 5 | -93 | |
| 内蒙古 | 4125 | 4150 | -25 | -75 | |
| 华南 | 广 西 | 4151 | 4153 | -2 | -155 |
| 广东省 | 4107 | 4107 | 0 | -33 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4013 | 4007 | 6 | -11 |
| 黑龙江 | 4262 | 4328 | -66 | -95 | |
| 吉林省 | 4414 | 4322 | 92 | -42 | |
| 西南 | 四川省 | 4244 | 4311 | -67 | -61 |
| 贵州省 | 4150 | 4180 | -30 | -30 | |
| 云南省 | 4210 | 4210 | 0 | -290 | |
| 重庆市 | 4225 | 4225 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 3835 | 3835 | 0 | -54 | |
关键词: